- Техника ПРОМАГРО
- Зерносушильное оборудование AGRIMEC
- Техника РАДОГОСТ-МАШ
- Техника SaMASZ
- Техника БЕЛАГРОМАШ
- Машины для возделывания и уборки картофеля и овощей
- Почвообрабатываюшие машины
- Машины для внесения удобрений и защиты растений
- Сеялки
- Кормоуборочные машины
- Машины для подготовки кормов к скармливанию
- Машины для очистки и погрузки зерна
- Тракторные навески
- Тракторные прицепы и полуприцепы
- Сцепки
- Транспортеры навозоудаления
- Спецтехника
- Спецпредложения
- АКЦИЯ !!!
- Визитка
- Тракторы
Трактор ХТЗ-17221
Описание
Сельскохозяйственный колесный трактор ХТЗ-17221 общего назначения тягового класса 3 предназначен для выполнения энергоёмких работ в растениеводстве: пахоты, сплошной культивации, боронования, посева и уборки зерновых и технических культур, трамбовки силоса в траншеях, внесения органических и минеральных удобрений в агрегате с прицепными, полунавесными и навесными сельхозмашинами на скоростях 7-14 км/ч, а также транспортных работ на магистральных и грунтовых дорогах (с прицепами грузоподъемностью до 20 тонн) на скоростях до 30 км/ч. Отличительная особенность трактора – высокая энергонасыщенность, универсальность; сочетание качеств современного скоростного трактора общего назначения и транспортного тягача. Это позволяет круглый год использовать трактор в сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства в районах с умеренным климатом.
Технические характеристики:
| Модель, изготовитель | ЯМЗ-236Д-3 |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 128,7(175) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 130/140 |
| Рабочий объем, л | 11,15 |
| Система пуска | электростартер |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 220(162) |
| Муфта сцепления | сухая однодисковая |
| Коробка передач | гидромеханическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
| Количество диапазонов/передач переднего хода | 3/12 |
| Количество диапазонов/передач заднего хода | 1/4 |
| Скорость движения, км/ч: передний ход 1;2;3 диапазон | 3,72-5,85; 7,81-12,29; 17,96-29,60 |
| Скорость движения, км/ч: задний ход | 5,10-9,14 |
| Главные передачи | конические, со спиральным зубом и межколесным дифференциалом |
| Конечные передачи | одноступенчатый планетарный редуктор |
| Вал отбора мощности | задний независимый двухскоротной |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 540 и 1000 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина, мм | 2460 |
| Высота, мм | 3195 |
| База, мм | 2860 |
| Колея, мм | 1860 |
| Дорожный просвет, мм | 450 |
| Масса эксплуатационная, кг | 8900 |
| Колесная схема | 4х4 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,6 |
| Масло в двигателе, л | 26 |
| Масло в коробке передач, л | 18 |
| Масло в ведущих мостах, л | 54 |
| Масло в гидросистеме навесного устройства, л | 44,5 |
| Масло в рулевом управлении, л | 35 |
| Масло в редукторах ВОМ, л | 6,8 |
| Топливо, л | 430 |
| Охлаждающая жидкость, л | 45 |
| Тип охлаждающей жидкости | вода или тосол |
| Тормоза | Остановочные – колодочные с пневмоприводом на каждое колесо; стояночный – ленточный с пневмопружинным цилиндром |
| Механизм поворота | гидрообъёмное рулевое управление шарнирно-сочлененной рамой |
| Шины | 23,3R26. Одинарные - 4 колеса, сдвоенные - 8 колес |
| Электрооборудование | аккумуляторы 6СТ-190А - 2 шт., напряжение - 12/24 В |
| Навесное устройство | заднее 2-х и 3-х точечное гидравлическое, грузоподъемность - 4500 кгс |
Подходящая техника |


