- Техника ПРОМАГРО
- Зерносушильное оборудование AGRIMEC
- Техника РАДОГОСТ-МАШ
- Техника SaMASZ
- Техника БЕЛАГРОМАШ
- Машины для возделывания и уборки картофеля и овощей
- Почвообрабатываюшие машины
- Машины для внесения удобрений и защиты растений
- Сеялки
- Кормоуборочные машины
- Машины для подготовки кормов к скармливанию
- Машины для очистки и погрузки зерна
- Тракторные навески
- Тракторные прицепы и полуприцепы
- Сцепки
- Транспортеры навозоудаления
- Спецтехника
- Спецпредложения
- АКЦИЯ !!!
- Визитка
- Тракторы
Трактор Т-150К-09-25
Описание
Трактор ХТЗ-150К предназначен для перемещения грунтов I и II категорий, засыпки траншей и котлованов, перемещения сыпучих строительных материалов, расчистки дорог от снега в районах с умеренным климатом, при температуре не ниже минус 40оС. Особенность данной модификации в наличии системы кондиционирования установленной на крыше кабины.
Технические характеристики:
| Масса трактора, кг | 8005±2,5% |
| Длина без навесного устройства (с прицепным устройством), мм | 5735±50 |
| Ширина, мм | 2340±30 или 2520±30 |
| Высота, мм | 3165±40 |
| База, мм | 2860 |
| Колея, мм | 1680±40 или 1860±40 |
| Дорожный просвет (не менее) мм | 400 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,5 |
| Двигатель модель | ЯМЗ-236 |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 128,7 (175) |
| Максимальный крутящий момент Н.м (кгс м) | 716 (73) |
| Число и расположение цилиндров | 6, V-образное |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 130/140 |
| Рабочий объем, л | 11,15 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала дизеля, об/мин | 2100 |
| Система пуска | электростартер |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч.(г/л.с.ч.) | 220 (162) |
| Муфта сцепления: | Сухая однодисковая ЯМЗ-183 |
| Коробка передач: | механическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах кахдого диапазона |
| Количество диапазонов/передач переднего хода: | 3/12 |
| Количество диапазонов/передач заднего хода: | 1/4 |
| Скорости движения, передний ход км/ч | |
| I диапазон | 3,36-6,03 |
| II диапазон | 7,08-12,67 |
| III диапазон | 16,27-30,08 |
| Скорости движения, задний ход км/ч | 5,10-9,14 |
| Масло в двигателе, л | 25 |
| Масло в коробке передач, л | 18 |
| Масло в ведущих мостах, л | 30 |
| Масло в гидросистеме навесного устройства, л | 38 |
| Масло в рулевом управлении, л | 40 |
| Масло в редукторе ВОМ, л | 6 |
| Топливо, л | 330 |
| Охлаждающая жидкость, л | 30 |
| Тип охлаждающей жидкости | тосол |
Подходящая техника |


