- Техника ПРОМАГРО
- Зерносушильное оборудование AGRIMEC
- Техника РАДОГОСТ-МАШ
- Техника SaMASZ
- Техника БЕЛАГРОМАШ
- Машины для возделывания и уборки картофеля и овощей
- Почвообрабатываюшие машины
- Машины для внесения удобрений и защиты растений
- Сеялки
- Кормоуборочные машины
- Машины для подготовки кормов к скармливанию
- Машины для очистки и погрузки зерна
- Тракторные навески
- Тракторные прицепы и полуприцепы
- Сцепки
- Транспортеры навозоудаления
- Спецтехника
- Спецпредложения
- АКЦИЯ !!!
- Визитка
- Тракторы
Трактор Беларус-1025.2
Описание
Трактор относится к тяговому классу 2,0. Выполнен по колесной схеме 4х4. Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, на транспорте, с погрузочно-разгрузочными средствами, уборочными комплексами, а также для привода стационарных машин. Является модификацией трактора «Беларус-1025», отличается от базовой модели усиленным передним ведущим мостом балочного типа.
Технические характеристики:
| Модель двигателя | 245С |
| Мощность, кВт (л.с.) | 79 (107) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 4750 |
| Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м | 385 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. | 236 |
| Емкость топливного бака, л | 156 |
| Передний мост | балочный |
| Блокировка дифференциала | Гидравлическая |
| Муфта сцепления | сухая двухдисковая |
| Коробка передач | механическая синхронизированная |
| Переключение передач | синхронизированными муфтами |
| Число передач: вперед/назад | 16/8 |
| Скорости движения, км/ч: вперед | 2,3—36,6 |
| Скорости движения, км/ч: назад | 4,1-17,2 |
| Задний ВОМ: | независимый двухскоростной |
| независимый I, об/мин | 500 |
| независимый II, об/мин | 1000 |
| синхронный, об/м пути | 3,5 |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3200 |
| Максимальное давление, кгс/см | 200 |
| Производительность насоса, л/мин | 45 |
| Емкость гидросистемы, л | 25 |
| Колесная база, мм | 2570 |
| Общая длина, мм | 4205 |
| Ширина, мм | 1970 |
| Высота по кабине, мм | 2820 |
| Колея, мм по передним колесам | 1420-1870 |
| Колея, мм по задним колесам | 1400-2100 |
| Дорожный просвет, мм под передним мостом | 645 |
| Эксплуатационная масса, кг | 4480 |
| Размеры шин передних колес | 360/70 R24 |
| Размеры шин задних колес | 18,4R34 |
| Колёсная формула | 4х4 |
Подходящая техника |



