- Техника ПРОМАГРО
- Зерносушильное оборудование AGRIMEC
- Техника РАДОГОСТ-МАШ
- Техника SaMASZ
- Техника БЕЛАГРОМАШ
- Машины для возделывания и уборки картофеля и овощей
- Почвообрабатываюшие машины
- Машины для внесения удобрений и защиты растений
- Сеялки
- Кормоуборочные машины
- Машины для подготовки кормов к скармливанию
- Машины для очистки и погрузки зерна
- Тракторные навески
- Тракторные прицепы и полуприцепы
- Сцепки
- Транспортеры навозоудаления
- Спецтехника
- Спецпредложения
- АКЦИЯ !!!
- Визитка
- Тракторы
Трактор Прогресс-ЗСТ К-704 (704-4Р)/ К-714
Описание
Новый модифицированный колесный сельскохозяйственный трактор Прогресс-ЗСТ К-704 (704-4Р)/ К-714 с кабиной нового образца.
Модифицированный трактор отличает новая кабина с увеличенным остеклением, новый дизайн облицовки трактора, система фильтрации воздуха в кабине, улучшенная эргономика с новой панелью приборов, дополнительный радиатор отопления кабины, задняя рама повышенной прочности, регулируемая рулевая колонка, трехконтурная тормозная система, амортизированное водительское сидение.
Новая кабина изготовлена с панорамным лобовым стеклом и стеклянными дверьми, что обеспечивает водителю хороший обзор. По желанию заказчика может быть установлено дополнительное оборудование такое как:
- подрессоренная подвеска переднего моста
- предпусковой подогреватель двигателя (ПЖД)
- кондиционер
- гидрофицированный крюк на сельхознавеску
- тягово-сцепное устройство (фаркоп)
- седельно-сцепное устройство (ССУ)
При заказе техники в северном исполнении посьба стоимость уточнять у специалиста отдела продаж компании.
Трактор комплектуется двигателями ЯМЗи ТМЗ:
- ЯМЗ-240 БМ 2 - 300 л.с
- ЯМЗ-238 НД 5 - 300 л.с
- ЯМЗ-238 НД 3 - 235 л.с
- ТМЗ-8481.10 - 350 л.с
- ТМЗ-8481.10-02 - 390 л.с
Все трактора комплектуются ЗИП.
Технические характеристики:
| Модель базовой машины | «Прогресс-ЗСТ» КТ-5701 | «Прогресс-ЗСТ» КТ-5701-01 | «Прогресс-ЗСТ» КТ-5701-02 |
| Тип двигателя | ЯМЗ-240 БМ 2 | ЯМЗ-238 НД 5 | ЯМЗ-238 НД3 |
| Номинальная мощность кВт (л.с.) | 220 (300) | 220 (300) | 173 (235) |
| Длина без навесной системы, мм | 6700 | ||
| Длинна с сельхознавеской мм | 7250 | ||
| Ширина, мм | 2900 | ||
| Высота, мм | 3750 | ||
| Масса без рабочего оборудования, кг | 11450±2,5% | 11000±2,5% | 10800±2,5% |
| Масса, кг с сельскохозяйственной навеской | 12600±2,5% | 13300±2,5% | 11950±2,5% |
| Тип трансмиссии | Механическая с шестернями постоянного зацепления и гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности на каждом режиме. | ||
| Муфта | Полужесткая муфта с резиновыми элементами работающими на сжатие. В одном картере с муфтой смонтирован редуктор привода шестеренных насосов гидросистем управления поворотом и навесным устройством. | ||
| Число передач переднего хода | 16 | ||
| Число передач заднего хода | 8 | ||
| Рабочее давление в гидросистеме коробки передач, МПа (кг/см²) | 0,8-1,0 (8,0-10,0) | ||
| Карданные передачи | Открытого типа с игольчатыми подшипниками | ||
| Шины стандартные | ФД-12 28.1 R26 | ||
| Рулевое управление | Гидрообъемная система рулевого управления | ||
| Тормозная система | Трехконтурная, рабочие тормоза пневматически управляемые барабанного типа, стояночный тормоз- с пневмопружинным энергоаккумулятором. | ||
| Механизм сельскохозяйственной навески | |||
| Максимальная грузоподъёмность навески кг. | 5500 | ||
| Сельхознавеска | Трех точечная с гидроприводом | ||
| Комплектация | - дополнительный радиатор отопления кабины | ||
| - система фильтрации воздуха в кабине | |||
| - элетростеклоочистители | |||
| - прицепная скоба | |||
| Дополнительная комплектация по заказу | - кондиционер | ||
| -гидрофицированный крюк | |||
| - предпусковой жидкостный подогреватель двигателя | |||
| Цвет | зелёный | ||
Подходящая техника |


